| JDEC | 511.46F.40 | Clapa de reducción 511.46F.40 |
| JDEC | 206LR.22.00 | Boquilla de agua 206LR.22.00 |
| JDEC | 208L.22.00 | Boquilla de agua 208L.22.00 |
| JDEC | 511.22Н1.00 | Boquilla de agua de la boquilla 511.22Н1.00 |
| JDEC | 206LR.17.00 | Boquilla de aceite 206LR.17.00 |
| JDEC | 208L.12P.00 | TNVD Tipo P9 en el conjunto para 8190 propulsor 208L.12P.00 |
| JDEC | 228L.12P.00 | TNVD Tipo P9 en el conjunto para 8190 propulsor 228L.12P.00 |
| JDEC | 12VB.08.10.14 | Junta del colector de escape 12VB.08.10.14 |
| JDEC | Z12VB.09.04А | Junta del colector de escape Z12VB.09.04А |
| JDEC | 226L.46F.10 | Arrancador 226L.46F.10 |
| JDEC | 266L.46F.10 | Arrancador 266L.46F.10 |
| JDEC | 206L.01.04B | Espiga de la tapa del cilindro 206L.01.04B |
| para repuestos para motores marinosV6190ZLCZA-2R (1000r/min, 300kW) y V6190ZLCA-2 (1000r/min, 300kW) -Jinan Diesel Engine |
| № | nombre | número | |
| 1 | B6190 | Junta Z12VB.08.10.35А | Z12VB.08.10.35А |
| 2 | B6190 | Junta 512.08.03A | 512.08.03A |
| 3 | B6190 | Junta del colector de escape 512.08.08A | 512.08.08A |
| 4 | B6190 | Cilindro ORIGINAL() | 286L.01.51 |
| 5 | B6190 | Cilindro ORIGINAL(f)Copia | 286L.01.51 |
| 6 | B6190 | Relé de agua JQQA1 depósito G1 G1 | 511.46F.20 |
| 7 | B6190 | Atomizador EZCK150S835TR FOOST | 511.16.20E |
| 8 | B6190 | Atomizador ZCK150S835 Copia() | 511.16.20E |
| 9 | B6190 | Par de émbolo (para TNVD tipo P9) nuevo tipo para 226LC.12BP.00 / 266LC.12BP.00P9 | ZS1116 ¿Son izquierdos y derechos? |
| 10 | B6190 | Kit de reparación para TNVD nuevo tipo para 226LC.12BP.00 / 266LC.12BP.00Copia(( | |
| 11 | B6190 | Kit de reparación para TNVD tipo antiguo para 206LC(266LC).13P.12P.11P-GJCopia() | |
| 12 | B6190 | Obturador de los grupos de carga central T9T-15 (para TNVD tipo P9) Copia(( | T9T-15 |
| 13 | B6190 | Clapa de sobrealimentación B3T-15CCopia() | B3T-15C |
| 14 | G12V190 | Compensador de expansión Z12VB.09.20А | Z12VB.09.20А |
| 15 | G12V190 | Compensador de expansión Z12VB.09.20B | Z12VB.09.20B |
| № | nombre | número | |
| 1 | B6190 | Junta Z12VB.08.10.35А | Z12VB.08.10.35А |
| 2 | B6190 | Junta 512.08.03A | 512.08.03A |
| 3 | B6190 | Junta del colector de escape 512.08.08A | 512.08.08A |
| 4 | B6190 | Cilindro ORIGINAL() | 286L.01.51 |
| 5 | B6190 | Cilindro ORIGINAL(f)Copia | 286L.01.51 |
| 6 | B6190 | Relé de agua JQQA1 depósito G1 G1 | 511.46F.20 |
| 7 | B6190 | Atomizador EZCK150S835TR FOOST | 511.16.20E |
| 8 | B6190 | Atomizador ZCK150S835 Copia() | 511.16.20E |
| 9 | B6190 | Par de émbolo (para TNVD tipo P9) nuevo tipo para 226LC.12BP.00 / 266LC.12BP.00P9 | ZS1116 ¿Son izquierdos y derechos? |
| 10 | B6190 | Kit de reparación para TNVD nuevo tipo para 226LC.12BP.00 / 266LC.12BP.00Copia(( | |
| 11 | B6190 | Kit de reparación para TNVD tipo antiguo para 206LC(266LC).13P.12P.11P-GJCopia() | |
| 12 | B6190 | Obturador de los grupos de carga central T9T-15 (para TNVD tipo P9) Copia(( | T9T-15 |
| 13 | B6190 | Clapa de sobrealimentación B3T-15CCopia() | B3T-15C |
| 14 | G12V190 | Compensador de expansión Z12VB.09.20А | Z12VB.09.20А |
| 15 | G12V190 | Compensador de expansión Z12VB.09.20B | Z12VB.09.20B |
| Lista de piezas de desgaste 8000 horas de la unidad de acoplamiento diésel de la serie A3000 | ||
| Nº de serie | Nº de dibujo | Nombre |
| 1 | 601.01.02 | |
| Camisa de cilindro | ||
| 2 | 601.01.03 | |
| Junta de culata | ||
| 3 | 601.01.04 | |
| Perno, culata | ||
| 4 | 601.01.07 | |
| Tuerca, culata | ||
| 5 | 601.01.08 | |
| 6 | 601.01.09 | |
| Soporte | ||
| 7 | 601.01.13 | |
| Anillo de sellado de admisión de culata | ||
| 8 | 601.01.14 | |
| Anillo de sellado de goma de camisa de cilindro | ||
| 9 | 601.01.15 | |
| Anillo de sellado de agua de camisa de cilindro | ||
| 10 | 3012.01.18 | |
| Junta de tubería de retorno de aceite, turbocompresor | ||
| 11 | 601.01.54 | |
| Tubería de aceite de conexión | ||
| 12 | 601.01.69 | |
| Tubería de aceite de conexión | ||
| 13 | 3012.03.00 | |
| Conjunto de culata | ||
| 14 | 601.03.20.10 | |
| Balancín, escape | ||
| 15 | 601.03.20.20 | |
| Varilla de balancín | ||
| 16 | 601.03.10.04A | |
| Asiento,válvula de admisión | ||
| 17 | 601.03.10.05A | |
| Asiento,válvula de escape | ||
| 18 | 601.03.03 | |
| 51 | ||
| 19 | 601.03.09A | |
| Anillo de sellado de cubierta superior | ||
| 20 | 601.03.14A | |
| Válvula de escape | ||
| 21 | 601.03.15A | |
| Válvula de admisión | ||
| 22 | 601.03.16A | |
| Collarín partido de válvula | ||
| 23 | 601.03.18 | |
| Resorte de válvula | ||
| 24 | 601.03.21 | |
| Arandela | ||
| 25 | 601.03.23 | Anillo de sellado O |
| 26 | ||
| 601.03.20.30A | Subconjunto de tornillo de ajuste | |
| 27 | ||
| 601.03.30.02 | Conjunto de tornillo de ajuste | |
| 28 | ||
| 601.05.30A | Subconjunto de pistón | |
| 29 | ||
| 601.05.02A-GJ | Anillos de pistón | |
| 30 | ||
| 601.05.06 | Pasador de pistón | |
| 31 | ||
| 601.05.10.03 | Perno de biela | |
| 32 | ||
| 601.06.30 | Subconjunto de base de varilla de rodillo | |
| 33 | ||
| 601.06.40A | Grupo de varilla de empuje | |
| 34 | ||
| 3012.08.02B | Junta de sellado | |
| 38 | ||
| 3012.08.04A | Junta de sellado | |
| 38 | ||
| 3012.08.08A | Junta de sellado | |
| 38 | ||
| 3008.08.03C | Junta de sellado | |
| 38 | ||
| 3012.09.10 | Tubo corrugado | |
| 42 | ||
| 3012.09.20 | Tubo corrugado | |
| 42 | ||
| 3012.09.30 | Tubo corrugado | |
| 42 | ||
| 3012.09.40A | Tubo corrugado | |
| 42 | ||
| 3012.09.01A | Junta | |
| 51 | ||
| 3012.09.02 | Perno | |
| 53 | ||
| 3012.09.03 | Tuerca | |
| 52 | ||
| 3012.09.05A | Junta | |
| 51 | ||
| 3012.09.06 | Perno | |
| 53 | ||
| 3012.09.11 | Perno | |
| 53 | ||
| 3012.09.13A | Junta | |
| 51 | ||
| 3012.09.18A | Junta | |
| 51 | ||
| 3012.09.19A | Junta | |
| 51 | ||
| 601.09.11 | Tuerca | |
| 52 | ||
| 601.09.21 | Perno | |
| 53 | ||
| B3012.10.10 | Subconjunto de elemento filtrante | |
| 54 | ||
| 3012.11.00 | Conjunto de bomba de alimentación de combustible | |
| 55 | ||
| 3012.12D.00B | Conjunto de bomba de inyección unitaria | |
| 56 | ||
| 601.14.10A | Subconjunto de tubería de combustible de alta presión | |
| 57 | ||
| 206L.14.110 | Subconjunto de válvula de parada de combustible | |
| 58 | ||
| 601.16.00 | Conjunto de inyector | |
| 59 | ||
| 4008LB.16.10 | Subconjunto de boquilla | |
| 60 | ||
| 601.16.06 | Resorte de ajuste de presión | |
| 61 | ||
| 601.16.08 | Arandela | |
| JDEC | 511.46F.40 | Clapa de reducción 511.46F.40 |
| JDEC | 206LR.22.00 | Boquilla de agua 206LR.22.00 |
| JDEC | 208L.22.00 | Boquilla de agua 208L.22.00 |
| JDEC | 511.22Н1.00 | Boquilla de agua de la boquilla 511.22Н1.00 |
| JDEC | 206LR.17.00 | Boquilla de aceite 206LR.17.00 |
| JDEC | 208L.12P.00 | TNVD Tipo P9 en el conjunto para 8190 propulsor 208L.12P.00 |
| JDEC | 228L.12P.00 | TNVD Tipo P9 en el conjunto para 8190 propulsor 228L.12P.00 |
| JDEC | 12VB.08.10.14 | Junta del colector de escape 12VB.08.10.14 |
| JDEC | Z12VB.09.04А | Junta del colector de escape Z12VB.09.04А |
| JDEC | 226L.46F.10 | Arrancador 226L.46F.10 |
| JDEC | 266L.46F.10 | Arrancador 266L.46F.10 |
| JDEC | 206L.01.04B | Espiga de la tapa del cilindro 206L.01.04B |
| para repuestos para motores marinosV6190ZLCZA-2R (1000r/min, 300kW) y V6190ZLCA-2 (1000r/min, 300kW) -Jinan Diesel Engine |
| № | nombre | número | |
| 1 | B6190 | Junta Z12VB.08.10.35А | Z12VB.08.10.35А |
| 2 | B6190 | Junta 512.08.03A | 512.08.03A |
| 3 | B6190 | Junta del colector de escape 512.08.08A | 512.08.08A |
| 4 | B6190 | Cilindro ORIGINAL() | 286L.01.51 |
| 5 | B6190 | Cilindro ORIGINAL(f)Copia | 286L.01.51 |
| 6 | B6190 | Relé de agua JQQA1 depósito G1 G1 | 511.46F.20 |
| 7 | B6190 | Atomizador EZCK150S835TR FOOST | 511.16.20E |
| 8 | B6190 | Atomizador ZCK150S835 Copia() | 511.16.20E |
| 9 | B6190 | Par de émbolo (para TNVD tipo P9) nuevo tipo para 226LC.12BP.00 / 266LC.12BP.00P9 | ZS1116 ¿Son izquierdos y derechos? |
| 10 | B6190 | Kit de reparación para TNVD nuevo tipo para 226LC.12BP.00 / 266LC.12BP.00Copia(( | |
| 11 | B6190 | Kit de reparación para TNVD tipo antiguo para 206LC(266LC).13P.12P.11P-GJCopia() | |
| 12 | B6190 | Obturador de los grupos de carga central T9T-15 (para TNVD tipo P9) Copia(( | T9T-15 |
| 13 | B6190 | Clapa de sobrealimentación B3T-15CCopia() | B3T-15C |
| 14 | G12V190 | Compensador de expansión Z12VB.09.20А | Z12VB.09.20А |
| 15 | G12V190 | Compensador de expansión Z12VB.09.20B | Z12VB.09.20B |
| № | nombre | número | |
| 1 | B6190 | Junta Z12VB.08.10.35А | Z12VB.08.10.35А |
| 2 | B6190 | Junta 512.08.03A | 512.08.03A |
| 3 | B6190 | Junta del colector de escape 512.08.08A | 512.08.08A |
| 4 | B6190 | Cilindro ORIGINAL() | 286L.01.51 |
| 5 | B6190 | Cilindro ORIGINAL(f)Copia | 286L.01.51 |
| 6 | B6190 | Relé de agua JQQA1 depósito G1 G1 | 511.46F.20 |
| 7 | B6190 | Atomizador EZCK150S835TR FOOST | 511.16.20E |
| 8 | B6190 | Atomizador ZCK150S835 Copia() | 511.16.20E |
| 9 | B6190 | Par de émbolo (para TNVD tipo P9) nuevo tipo para 226LC.12BP.00 / 266LC.12BP.00P9 | ZS1116 ¿Son izquierdos y derechos? |
| 10 | B6190 | Kit de reparación para TNVD nuevo tipo para 226LC.12BP.00 / 266LC.12BP.00Copia(( | |
| 11 | B6190 | Kit de reparación para TNVD tipo antiguo para 206LC(266LC).13P.12P.11P-GJCopia() | |
| 12 | B6190 | Obturador de los grupos de carga central T9T-15 (para TNVD tipo P9) Copia(( | T9T-15 |
| 13 | B6190 | Clapa de sobrealimentación B3T-15CCopia() | B3T-15C |
| 14 | G12V190 | Compensador de expansión Z12VB.09.20А | Z12VB.09.20А |
| 15 | G12V190 | Compensador de expansión Z12VB.09.20B | Z12VB.09.20B |
| Lista de piezas de desgaste 8000 horas de la unidad de acoplamiento diésel de la serie A3000 | ||
| Nº de serie | Nº de dibujo | Nombre |
| 1 | 601.01.02 | |
| Camisa de cilindro | ||
| 2 | 601.01.03 | |
| Junta de culata | ||
| 3 | 601.01.04 | |
| Perno, culata | ||
| 4 | 601.01.07 | |
| Tuerca, culata | ||
| 5 | 601.01.08 | |
| 6 | 601.01.09 | |
| Soporte | ||
| 7 | 601.01.13 | |
| Anillo de sellado de admisión de culata | ||
| 8 | 601.01.14 | |
| Anillo de sellado de goma de camisa de cilindro | ||
| 9 | 601.01.15 | |
| Anillo de sellado de agua de camisa de cilindro | ||
| 10 | 3012.01.18 | |
| Junta de tubería de retorno de aceite, turbocompresor | ||
| 11 | 601.01.54 | |
| Tubería de aceite de conexión | ||
| 12 | 601.01.69 | |
| Tubería de aceite de conexión | ||
| 13 | 3012.03.00 | |
| Conjunto de culata | ||
| 14 | 601.03.20.10 | |
| Balancín, escape | ||
| 15 | 601.03.20.20 | |
| Varilla de balancín | ||
| 16 | 601.03.10.04A | |
| Asiento,válvula de admisión | ||
| 17 | 601.03.10.05A | |
| Asiento,válvula de escape | ||
| 18 | 601.03.03 | |
| 51 | ||
| 19 | 601.03.09A | |
| Anillo de sellado de cubierta superior | ||
| 20 | 601.03.14A | |
| Válvula de escape | ||
| 21 | 601.03.15A | |
| Válvula de admisión | ||
| 22 | 601.03.16A | |
| Collarín partido de válvula | ||
| 23 | 601.03.18 | |
| Resorte de válvula | ||
| 24 | 601.03.21 | |
| Arandela | ||
| 25 | 601.03.23 | Anillo de sellado O |
| 26 | ||
| 601.03.20.30A | Subconjunto de tornillo de ajuste | |
| 27 | ||
| 601.03.30.02 | Conjunto de tornillo de ajuste | |
| 28 | ||
| 601.05.30A | Subconjunto de pistón | |
| 29 | ||
| 601.05.02A-GJ | Anillos de pistón | |
| 30 | ||
| 601.05.06 | Pasador de pistón | |
| 31 | ||
| 601.05.10.03 | Perno de biela | |
| 32 | ||
| 601.06.30 | Subconjunto de base de varilla de rodillo | |
| 33 | ||
| 601.06.40A | Grupo de varilla de empuje | |
| 34 | ||
| 3012.08.02B | Junta de sellado | |
| 38 | ||
| 3012.08.04A | Junta de sellado | |
| 38 | ||
| 3012.08.08A | Junta de sellado | |
| 38 | ||
| 3008.08.03C | Junta de sellado | |
| 38 | ||
| 3012.09.10 | Tubo corrugado | |
| 42 | ||
| 3012.09.20 | Tubo corrugado | |
| 42 | ||
| 3012.09.30 | Tubo corrugado | |
| 42 | ||
| 3012.09.40A | Tubo corrugado | |
| 42 | ||
| 3012.09.01A | Junta | |
| 51 | ||
| 3012.09.02 | Perno | |
| 53 | ||
| 3012.09.03 | Tuerca | |
| 52 | ||
| 3012.09.05A | Junta | |
| 51 | ||
| 3012.09.06 | Perno | |
| 53 | ||
| 3012.09.11 | Perno | |
| 53 | ||
| 3012.09.13A | Junta | |
| 51 | ||
| 3012.09.18A | Junta | |
| 51 | ||
| 3012.09.19A | Junta | |
| 51 | ||
| 601.09.11 | Tuerca | |
| 52 | ||
| 601.09.21 | Perno | |
| 53 | ||
| B3012.10.10 | Subconjunto de elemento filtrante | |
| 54 | ||
| 3012.11.00 | Conjunto de bomba de alimentación de combustible | |
| 55 | ||
| 3012.12D.00B | Conjunto de bomba de inyección unitaria | |
| 56 | ||
| 601.14.10A | Subconjunto de tubería de combustible de alta presión | |
| 57 | ||
| 206L.14.110 | Subconjunto de válvula de parada de combustible | |
| 58 | ||
| 601.16.00 | Conjunto de inyector | |
| 59 | ||
| 4008LB.16.10 | Subconjunto de boquilla | |
| 60 | ||
| 601.16.06 | Resorte de ajuste de presión | |
| 61 | ||
| 601.16.08 | Arandela | |