1. Tenemos más de 10 años de experiencia en piezas de motores diésel jichai y 8 años de experiencia en piezas de motores diésel weichai.
| No | Número de pieza | Nombre |
| 1 | 12VB.01.141 | válvula de mariposa |
| 2 | 12VB.01.05 | cojinete |
| 3 | 12VB.01.146 | un sello |
| 4 | 12V.01.12 | Anillo de goma de sellado |
| 5 | 12V.01.09 | Tubería de agua de hilo |
| 6 | 12VB.01.23A/24A | Semicojinetes de bancada superior e inferior |
| 7 | 12VB.01.82 | Junta de bomba de agua |
| 8 | 12VB.01.34 | Casquillo del cojinete del árbol de levas |
| 9 | 12VB.01.21A/22A | Semicojinetes de cojinete principal superior e inferior de empuje |
| 10 | 12V.01.14 | Anillo de goma de sellado de camisa de cilindro |
| 11 | 12VB.01.134 | Anillo de goma de sellado en la camisa del cilindro |
| 12 | 12VB.01.136 | Anillo de sellado de camisa de cilindro |
| 13 | 12V.01.02C | camisa de cilindro |
| 14 | 206L.01.31 | Junta de culata |
| 15 | 12VB.01.03 | Junta de culata |
| 16 | 12VB.01.45 | Observe la junta de la tapa. |
| 17 | Z12VB.01.81C | Soporte de refuerzo |
| 18 | Z12VB.01.85 | Soporte del colector de escape |
| 19 | 12VB.01.31A | Tuerca del cojinete principal |
| 20 | 12VB.01.29B | Pernos del cojinete principal |
| 21 | 12VB.01.25A | Placa de empuje |
| 22 | 12V.01.09 | Tubería de agua de hilo |
| 23 | 12VB.01.04B | Pernos de culata |
| 24 | 12VB.01.07A | Tuerca de culata |
| 25 | 12VB.01.131 | Arandela de perno de culata |
| 26 | 12VB.03.00 | Componentes de culata |
| 27 | 12VB.03.10.20-GJ | Conjunto de balancín de escape |
| 28 | 12VB.03.10.10-GJ | Conjunto de balancín de admisión |
| 29 | 12VB.03.10.10.02 | Casquillo del balancín |
| 30 | 12VB.03.10.07 | Saliente del balancín |
| 31 | 12VB.03.09B | Perno del asiento del balancín |
| 32 | GB93 14 | Lavadoras |
| 33 | Q/JC11013 M14*1.5 | Tuerca M14 * 1,5 |
| 34 | 12VB.03.04 | perno corto |
| 35 | 12VB.03.47 | tornillo |
| 36 | 12VB.03.80.06 | Manguito del inyector de aceite |
| 37 | 12VB.03.80.04 | Asiento de válvula de escape |
| 38 | 12VB.03.80.05 | Asiento de válvula de admisión |
| 39 | 12VB.03.22/37 | Válvulas de entrada/escape |
| 40 | 12V.03.21A | catéter |
| 41 | 12VB.03.15A | Asiento superior de resorte |
| 42 | 12VB.03.19 | Asiento inferior con resorte |
| 43 | Z12V.03.17B | Resorte interior de la válvula |
| 44 | Z12V.03.18B | Resorte exterior de la válvula |
| 45 | 601.03.16A | Collar de válvula |
| 46 | 12VB.03.30B | Saliente del balancín |
| 47 | 12VB.03.90B | Tornillo de ajuste del puente transversal del balancín |
| 48 | 12VB.03.03B | Puente transversal de balancín |
| 49 | 12VB.03.60B | Tornillo de ajuste del balancín |
| 50 | GB6173 M14*1 | Tuerca M14 * 1 |
| 51 | GB5782 M8*30 | Perno M8 * 30 |
| 52 | GB848 8 | Lavadora 8 |
| 53 | 12VB.03.02 | Carcasa de cubierta superior |
| 54 | 12VB.03.11 | Anillo de sellado I |
| 55 | 12VB.03.12A | Anillo de sellado II |
| 56 | 12VB.05.09C-GJ | Conjunto de anillo de aire del pistón |
| 57 | 12V.05.08A | pasador de pistón |
| 58 | 12V.05.14 | Anillo de presión |
| 59 | Z12VB.05.01C | pistón |
| 60 | 12VB.05.10.09 | Tuerca de biela |
| 61 | 12VB.05.10.06 | arandela de resorte |
| 62 | 12VB.05.10.04/05 | Semicojinetes de biela superior e inferior |
| 63 | 12VB.05.10.07 | Pasador de posicionamiento |
| 64 | 12VB.05.10.03 | Pernos de biela |
| 65 | 12VB.05.10.08C | Forro de cabeza pequeño |
| 66 | 12VB.05.10/PJ | Grupo de bielas |
| 67 | 12V.07.04A | Componentes del amortiguador * anillo de sellado |
| 68 | 12VB.07.03 | Componentes del amortiguador * anillo de sellado |
| 69 | 12VB.44.01 | Componentes del conector * Corona dentada |
| 70 | Z12VB.06.10.03B | Componentes del árbol de levas y del sistema de engranajes * eje del rodillo |
| 71 | Z12VB.06.12 | Componentes del árbol de levas y del sistema de engranajes * manguito espaciador |
| 72 | Z12VB.06.13 | Componentes del árbol de levas y del sistema de engranajes * anillo espaciador |
| 73 | Z12VB.08.10.03A | Componentes del tubo de entrada de aire * junta |
| 74 | 12VB.08.10.14 | Componentes del tubo de entrada de aire * junta |
| 75 | Z12VB.09.13B | Colector de escape |
| 76 | Z12VB.09.14 | Componentes del tubo de escape * junta |
| 77 | Z12VB.09.10A | Tubo corrugado Z12VB.09.10A |
| 78 | Z12VB.09.47X | Componentes del tubo de escape * junta |
| 79 | Z12VB.09.30 | tubo corrugado |
| 80 | Z12VB.09.06A | Junta del tubo de escape |
| 81 | Z12VB.09.16 | Componentes del tubo de escape * tornillos |
| 82 | Z12V.09.45A | Componentes del tubo de escape * tuercas |
| 83 | Z12VB.09.04A | junta del tubo de escape |
| 84 | Z12VB.09.04B | junta del tubo de escape |
| 85 | Z12VB.09.20A | Tubo corrugado Z12VB.09.20A |
| 86 | Z12VB.09.05A | Componentes del tubo de escape * junta |
| 87 | 12VB.11.00 | Componentes de la bomba de aceite rotativa |
| 88 | 235.11.00 | Componentes de la bomba de aceite tipo engranaje |
| 89 | 12VB.10.06 | Componentes del filtro de combustible * anillo de goma |
| 90 | 12V.10.30A | Elemento filtrante diésel - papel |
| 91 | 12VB.36M.40/50 | filtro de aire |
| 92 | Z12V.12.30A | Los componentes del émbolo se dividen en partes. |
| 93 | Z12V.12.20 | Conjunto de válvula de salida de aceite |
| 94 | Z12V.12.00 | Componentes de la bomba de inyección de combustible |
| 95 | Z12V.12.13 | Asiento superior con resorte de émbolo |
| 96 | Z12V.12.14A | Resorte del émbolo |
| 97 | Z12V.12.16 | Asiento inferior del resorte del émbolo |
| 98 | Z12V.12.01A | Anillo del revestimiento de la válvula de salida de aceite |
| 99 | Z12V.12.02A | Asiento apretado de la válvula de salida de aceite. |
| 100 | Z12V.12.03A | Resorte de válvula de salida de aceite |
| 101 | 12VB.16.00E | inyectores de combustible |
| 102 | 12V.16.20E | inyector de combustible |
| 103 | 12V.16.15A | Junta del inyector de combustible |
| 104 | 129.13.00 | Componentes del regulador mecánico |
| 105 | 12VB.14.10 | Subcomponente del tubo de aceite de alta presión de la margen izquierda |
| 106 | 12VB.14.20 | Subcomponente del tubo de aceite de alta presión de la margen derecha |
| 107 | 12VB.14.30.10B | Subcomponentes del tubo de retorno de aceite |
| 108 | 12VB.14.50.20 | Subcomponentes del tubo de retorno de aceite |
| 109 | 12VB.14.220A | manguera intermedia |
| 110 | 12VB.14.60A | Tubo de retorno del filtro |
| 111 | 223.17.00 | Componentes de la bomba de aceite 223.17.00 |
| 112 | 12V.17.00 | Componentes de la bomba de aceite 12V.17.00C |
| 113 | 12VB.54.00D | Componente de bomba de aceite de prealimentación 12VB.54.00D |
| 114 | 22-850 JB984-77 | Junta de manguera de goma tipo hebilla tipo A |
| 115 | 22-710 JB984-77 | Junta de manguera de goma tipo hebilla tipo A |
| 116 | 12V.29.00 | Componentes de la bomba de aceite de manivela |
| 117 | 12VB.18.10B | Filtro de máquina |
| 118 | Q/JC12003 70*5,7 | Anillo de goma 70*5,7 |
| 119 | 12VB.19.00 | Conjunto de filtro centrífugo |
| 120 | 12VB.20.120 | Tubo de entrada de aceite del dispositivo de seguridad contra exceso de velocidad |
| 121 | 12VB.20.02 | Junta tórica del enfriador de aceite |
| 122 | Q/JC14006 51*82 | Calza 51 * 82 |
| 123 | 12VB.22.00B | Componente de bomba de agua 12VB.22.00B |
| 124 | 223.22.00 | Componentes de bomba de agua de baja temperatura 223.22.00 |
| 125 | SB-34 | sello mecánico |
| 126 | PG35*62*12HG4-692-67 | Sello de aceite de goma esqueleto PG35 * 62 * 12 |
| 127 | 12VB.21.00 | Enfriador de aceite |
| 128 | 12VB.21.05 | anillo de sellado |
| 129 | 12VB.21.08 | Junta de entrada y salida del enfriador de aceite |
| 130 | 12VB.21.01 | Componentes del enfriador de aceite * junta |
| 131 | 12VB.27.00 | Componentes del intercooler 12VB.27.00 |
| 132 | 12V.27.00 | Componentes del intercooler 12V.27.00 |
| 133 | 12VB.47.19 | Manguera de goma |
| 134 | 12VB.47.120 | Abrazadera |
| 135 | PZ12VB.24.11 | Conexión de manguera de goma |
| 136 | PZ12VB.24.09 | Conexión de manguera de goma |
| 137 | 12VB.24.13 | Conexión de tubería |
| 138 | P12V.24.04 | manguera de goma de 3 " |
| 139 | PZ12VB.24.08 | Conexión de manguera de goma |
| 140 | PZ12VB.24.10.02 | Manguera de goma |
| 141 | PZ12VB.24.80 | Abrazadera |
| 142 | PZ12V.24.310 | Abrazadera de tubo |
| 143 | PZ12VB.24.70 | Abrazadera de alambre de acero doble de diámetro 34 |
| 144 | PZ12V.24.300 | Subcomponentes de abrazadera de tubo |
| 145 | 12VB.35.00 | Componentes del dispositivo de control |
| 146 | 161.35.00A | Dispositivo de control remoto |
| 147 | 12VB.46.14 | interruptor de arranque |
| 148 | 12VB.46.03 | motor de arranque ST710 |
| 149 | 12VB.46.110X | motor 12VB.46.110X |
| 150 | 12VB.46.120F | Motor de arranque neumático |
| 151 | 701.46F.60 | Motor de arranque neumático G12V |
| 152 | Z12VB.26.00-1A | refuerzo J170-2 |
| 153 | 2012.26.00 | Sobrealimentador SJ160 |
| 154 | 20GJ.00EA | Refuerzo |
| 155 | 129.34.00A | Componente de estacionamiento automático de baja presión de aceite |
| 156 | 12VB.37.00 | Dispositivo de seguridad contra exceso de velocidad |
| 157 | 12v | Todas las juntas de vehículos |
| No | Número de pieza | Nombre |
| 1 | 12VB.01.141 | válvula de mariposa |
| 2 | 12VB.01.05 | cojinete |
| 3 | 12VB.01.146 | un sello |
| 4 | 12V.01.12 | Anillo de goma de sellado |
| 5 | 12V.01.09 | Tubería de agua de hilo |
| 6 | 12VB.01.82 | Junta de bomba de agua |
| 7 | 12V.01.14 | Anillo de goma de sellado de camisa de cilindro |
| 8 | 12VB.01.134 | Anillo de goma de sellado en la camisa del cilindro |
| 9 | 12VB.01.136 | Anillo de sellado de camisa de cilindro |
| 10 | 206L.01.31 | Junta de culata |
| 11 | 12VB.01.03 | Junta de culata |
| 12 | 12VB.01.45 | Observe la junta de la tapa. |
| 13 | Z12VB.01.81C | Soporte de refuerzo |
| 14 | Z12VB.01.85 | Soporte del colector de escape |
| 15 | 12VB.01.31A | Tuerca del cojinete principal |
| 16 | 12VB.01.29B | Pernos del cojinete principal |
| 17 | 12VB.01.25A | Placa de empuje |
| 18 | 12V.01.09 | Tubería de agua de hilo |
| 19 | 12VB.01.04B | Pernos de culata |
| 20 | 12VB.01.07A | Tuerca de culata |
| 21 | 12VB.01.131 | Arandela de perno de culata |
| 22 | 12VB.03.10.20-GJ | Conjunto de balancín de escape |
| 23 | 12VB.03.10.10-GJ | Conjunto de balancín de admisión |
| 24 | 12VB.03.10.10.02 | Casquillo del balancín |
| 25 | 12VB.03.10.07 | Saliente del balancín |
| 26 | 12VB.03.09B | Perno del asiento del balancín |
| 27 | GB93 14 | Lavadoras |
| 28 | Q/JC11013 M14*1.5 | Tuerca M14 * 1,5 |
| 29 | 12VB.03.04 | perno corto |
| 30 | 12VB.03.47 | tornillo |
| 31 | 12VB.03.80.04 | Asiento de válvula de escape |
| 32 | 12VB.03.80.05 | Asiento de válvula de admisión |
| 33 | 12VB.03.22/37 | Válvulas de entrada/escape |
| 34 | 12V.03.21A | catéter |
| 35 | 12VB.03.15A | Asiento superior de resorte |
| 36 | 12VB.03.19 | Asiento inferior con resorte |
| 37 | Z12V.03.17B | Resorte interior de la válvula |
| 38 | Z12V.03.18B | Resorte exterior de la válvula |
| 39 | 601.03.16A | Collar de válvula |
| 40 | 12VB.03.30B | Saliente del balancín |
| 41 | 12VB.03.90B | Tornillo de ajuste del puente transversal del balancín |
| 42 | 12VB.03.03B | Puente transversal de balancín |
| 43 | 12VB.03.60B | Tornillo de ajuste del balancín |
| 44 | GB6173 M14*1 | Tuerca M14 * 1 |
| 45 | GB5782 M8*30 | Perno M8 * 30 |
| 46 | GB848 8 | Lavadora 8 |
| 47 | 12VB.03.02 | Carcasa de cubierta superior |
| 48 | 12VB.03.11 | Anillo de sellado I |
| 49 | 12VB.03.12A | Anillo de sellado II |
| 50 | 12VB.05.09C-GJ | Conjunto de anillo de aire del pistón |
| 51 | 12V.05.08A | pasador de pistón |
| 52 | 12V.05.14 | Anillo de presión |
| 53 | Z12VB.05.01C | pistón |
| 54 | 12VB.05.10.09 | Tuerca de biela |
| 55 | 12VB.05.10.06 | arandela de resorte |
| 56 | 12VB.05.10.04/05 | Semicojinetes de biela superior e inferior |
| 57 | Z12VB.08.10.03A | Componentes del tubo de entrada de aire * junta |
| 58 | 12VB.08.10.14 | Componentes del tubo de entrada de aire * junta |
| 59 | Z12VB.09.13B | Colector de escape |
| 60 | Z12VB.09.14 | Componentes del tubo de escape * junta |
| 61 | Z12VB.09.10A | Tubo corrugado Z12VB.09.10A |
| 62 | Z12VB.09.47X | Componentes del tubo de escape * junta |
| 63 | Z12VB.09.30 | tubo corrugado |
| 64 | Z12VB.09.06A | Junta del tubo de escape |
| 65 | Z12VB.09.16 | Componentes del tubo de escape * tornillos |
| 66 | Z12V.09.45A | Componentes del tubo de escape * tuercas |
| 67 | Z12VB.09.04A | junta del tubo de escape |
| 68 | Z12VB.09.04B | junta del tubo de escape |
| 69 | Z12VB.09.05A | Componentes del tubo de escape * junta |
| 70 | 12VB.10.06 | Componentes del filtro de combustible * anillo de goma |
| 71 | 12V.10.30A | Elemento filtrante diésel - papel |
| 72 | 12VB.36M.40/50 | filtro de aire |
| 73 | 12V.16.20E | inyector de combustible |
| 74 | 12V.16.15A | Junta del inyector de combustible |
| 75 | 12VB.18.10B | Filtro de máquina |
| 76 | Q/JC12003 70*5,7 | Anillo de goma 70*5,7 |
| No | Número de pieza | Nombre |
| 1 | 12VB.01.141 | válvula de mariposa |
| 2 | 12VB.01.05 | cojinete |
| 3 | 12VB.01.146 | un sello |
| 4 | 12V.01.12 | Anillo de goma de sellado |
| 5 | 12V.01.09 | Tubería de agua de hilo |
| 6 | 12V.01.45 | Observe la junta de la tapa. |
| 7 | 12VB.01.87 | junta grande |
| 8 | 12V.01.112A | Junta de ajuste del soporte de la bomba de aceite |
| 9 | 12VB.01.54 | Junta de tapa lateral |
| 10 | PG130×160×15HG4692-67 | sello de aceite |
| 11 | 12VB.01.82 | Junta de bomba de agua |
| 12 | 12VB01.34 | Casquillo del cojinete del árbol de levas |
| 13 | 12VB.01.47 | Junta de caja de engranajes |
| 14 | 12VB.01.43 | Casquillo del eje del balancín del extremo libre |
| 15 | 12V01.14 | Anillo de goma de sellado de camisa de cilindro |
| 16 | 12VB.01.136 | Anillo de sellado de camisa de cilindro |
| 17 | 12VB.01.134 | Anillo de goma de sellado de camisa de cilindro |
| 18 | 12V.01.02C | camisa de cilindro |
| 19 | 12VB.01.03 | Junta de culata |
| 20 | 12VB.01.45 | Observe la junta de la tapa. |
| 21 | M8GB51-76 | Tuerca hexagonal pequeña |
| 22 | 12VB.01.138 | Tapón de aceite del asiento |
| 23 | 12v.01.79A | Calce |
| 24 | 12VB.01.25A | Placa de empuje |
| 25 | 8jc4×20GB11976 | pasador cilíndrico |
| 26 | 12V.01.61 | Anillo de sello de aceite |
| 27 | 12V.01.59B | Junta de estanqueidad en el centro de la tapa. |
| 28 | B10×30GB120-76 | Pasador cilíndrico con rosca interna |
| 29 | 12V.01.62B | Junta de estanqueidad para el lado del volante |
| 30 | 30GB893-76 | Anillo de retención elástico para agujeros. |
| 31 | 12vB.01.41A | Manguito del balancín del extremo del volante |
| 32 | 12VB.01.42 | Manguito del eje del balancín medio |
| 33 | 12VB.01.04B | Pernos de culata |
| 34 | 12VB.01.131 | Arandela de perno de culata |
| 35 | 12VB.01.07A | Tuerca de culata |
| 36 | 12VB.03.10.00 | Conjunto de balancín |
| 37 | 12VB.03.20.06B | un sello |
| 38 | M10×100GB21-76 | Perno de cabeza hexagonal pequeño |
| 39 | 12VB.03.12 | Junta de tapa |
| 40 | 12VB.03.51 | Estera |
| 41 | 12VB.03.90 | Componente de bloqueo del orificio de limpieza de arena. |
| 42 | 12VB.03.06A | bloque de zinc |
| 43 | 12VB.03.100 | Enchufe los subcomponentes |
| 44 | 30Q/JC14009-86 | arandela de cobre |
| 45 | 12VB.03.37A | válvula de admisión |
| 46 | 137.03.80.05 | Asiento de válvula de admisión |
| 47 | 137.03.80.04 | Asiento de válvula de escape |
| 48 | 12VB.03.22 | válvula de escape |
| 49 | 12VB.03.54 | bloque de zinc |
| 50 | 12VB.03.80.02 | Conducto de válvula de aire |
| 51 | 12VB.03.19 | Asiento inferior con resorte |
| 52 | Z12V.03.18A | Resorte exterior de la válvula de aire |
| 53 | Z12V.03.17A | Muelle interior de la válvula de aire |
| 54 | 12VB.03.70.01 | cambio de horquilla |
| 55 | 12VB.03.70.04 | Anillo de retención de alambre de acero |
| 56 | 12VB.03.70.03 | pasador cilíndrico |
| 57 | 12VB.03.15 | Asiento superior de resorte |
| 58 | 12V.03.16A | Teja de hebilla de válvula de aire |
| 59 | 14GB848-76 | Lavadora pequeña |
| 60 | 25GB893-76 | Anillo de retención elástico para agujeros. |
| 61 | 12VB.03.70.02 | Pilar guía |
| 62 | 12VB.03.03B | Puente transversal de balancín |
| 63 | 12VB.03.25 | Manguito del inyector de aceite |
| 64 | 12VB.03.24A | anillo de sellado |
| 65 | 12VB.03.23 | Manga de compresión |
| 66 | 12VB.03.47 | tornillo |
| 67 | 12VB.03.44 | Placa de presión de la boquilla de aceite |
| 68 | 12V.03.45 | perno de fijación |
| 69 | 12V.04.06 | Junta del cárter de aceite (derecha) |
| 70 | 12V.04.05 | Junta del cárter de aceite (izquierda) |
| 71 | 12VB.02.22 | engranaje principal |
| 72 | 12VB.05.20 | Subcomponentes del anillo de aceite de combinación de resorte |
| 73 | 12VB.05.11 | Anillo de aire del pistón |
| 74 | 12VB.05.09B | Anillo de gas del pistón (primer paso) |
| 75 | Z12VB.05.01C | pistón |
| 76 | 12V.05.08A | pasador de pistón |
| 77 | 12V.05.14 | Anillo de presión |
| 78 | 12VB.05.10.03 | Pernos de biela |
| 79 | 12VB.05.10.06 | Lavadoras |
| 80 | 12VB.05.10.09 | Tuerca de biela |
| 81 | 12VB.05.10.04 | Semicojinete de biela superior |
| 82 | 12VB.05.10.05 | Casquillo del cojinete de biela inferior |
| 83 | Conjunto de biela | |
| 84 | 12VB.44.01 | Corona dentada |
| 85 | Z12VB.06.11 | Rueda intermedia de bomba de aceite. |
| 86 | 7206EGB297-84 | Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera |
| 87 | 12V.06.27 | Manguito espaciador |
| 88 | 12V.06.29A | Placa de cubierta |
| 89 | 12VB.06.45 | Lavadoras |
| 90 | 24GB858-76 | Arandelas de seguridad para tuercas redondas |
| 91 | 12V.06.31 | tuerca redonda |
| 92 | Z12VB.06.09 | Eje intermedio de la bomba de aceite |
| 93 | Z12VB.08.10.03A | Calce |
| 94 | Z12vB.08.10.39 | brida |
| 95 | Z2VB.08.10.05 | anillo de sellado |
| 96 | Z12VB.08.10.38 | brida |
| 97 | 12VB.08.10.16 | Calce |
| 98 | 12VB.08.10.14 | Calce |
| 99 | Z12V.08.10.26 | Calce |
| 100 | Z12VB.08.10.37 | brida |
| 101 | Z12VB.08.10.17 | anillo de sellado |
| 102 | Z12VB.08.10.36A | brida |
| 103 | Z12VB.08.10.35A | Calce |
| 104 | 12VB.45.04 | Junta de sellado de curvatura |
| 105 | 12VB.36M.40 | Subcomponentes del elemento filtrante principal |
| 106 | 12VB.36M.50 | Subcomponentes del filtro de seguridad |
| 107 | 212VB.09.14 | Calce |
| 108 | Z12VB.09.10A | Subcomponentes de fuelle |
| 109 | Z12V.09.47 | Calce |
| 110 | 20GJ.30.12A | tornillo |
| 111 | Z12VB.09.30 | Subcomponentes de fuelle |
| 112 | 212VB 09.60 | Componentes exteriores de la junta de sellado |
| 113 | 212VB 09.16 | tornillo |
| 114 | 212V 09.45A | Tuerca |
| 115 | Z12VB.09.40 | Componentes de la junta de sellado |
| 116 | Z12VB.09.70 | Componentes de la junta de sellado |
| 117 | Z12VB.09.20A | Subcomponentes de fuelle |
| 118 | Z12VB.09.50 | Componentes de la junta de sellado |
| 119 | Conjunto de bomba de transferencia de combustible diésel | |
| 120 | 12V.10.30.03 | Elemento filtrante |
| 121 | 12VB.10.06 | anillo de goma |
| 122 | 12V.10.32 | Estera de fieltro |
| 123 | Z12V.12.30 | Los componentes del émbolo se dividen en partes. |
| 124 | Z12V.12.20 | Los componentes de la válvula de salida de aceite se dividen en partes. |
| 125 | Z12V.12.01A | Anillo del revestimiento de la válvula de salida de aceite |
| 126 | Z12V.12.03 | Resorte de válvula de salida de aceite |
| 127 | Z12V.12.02A | Asiento apretado de la válvula de salida de aceite. |
| 128 | Z12V.12.04 | sello de aceite |
| 129 | Z12V.12.50.01A | tornillo de sincronización |
| 130 | Z12V.12.50.02 | tuerca de sincronización |
| 131 | Z12V.12.50.03A | Columna de taqué |
| 132 | Z12V.12.50.04A | pasador de rodillo |
| 133 | Z12V.12.50.06A | Rodillo |
| 134 | Z12V.12.50.05A | Manga del rodillo |
| 135 | Z12V.12.07A | Ajuste de la palanca de cambios |
| 136 | PG30*55*10HG4-692-67 | Sello de aceite de goma tipo esqueleto |
| 137 | Z12V.12.28A | Junta de tapa de cojinete |
| 138 | 7306GB297-84 | Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera |
| 139 | Z12V.12.25 | Ajuste de la junta |
| 140 | 12V.15.24 | Junta de la placa de la cubierta frontal |
| 141 | 12VB.20.08 | Calce |
| 142 | PG60*80*12HG4-692-67 | Sello de aceite de goma tipo esqueleto |
| 143 | PG35*62*12HG4-692-67 | Sello de aceite de goma tipo esqueleto |
| 144 | 12VB.15.12 | Junta de tapa de cojinete |
| 145 | 36207GB292-83 | Rodamiento axial de bolas de una hilera |
| 146 | 12VB.15.15 | Junta de soporte |
| 147 | 12V.15.23 | Junta de la placa de cubierta superior |
| 148 | 12V.15.17A | Junta de ajuste |
| 149 | 12VB.15.06 | Junta de ajuste |
| 150 | Conjunto de inyector de combustible | |
| 151 | 12V.16.20E | Los componentes del inyector de combustible se dividen en partes. |
| 152 | 12VB.16.10 | Componentes del taqué |
| 153 | 12V.16.06A | Resorte regulador de presión |
| 154 | 12VB.16.05 | Asiento superior de resorte |
| 155 | 12V.16.02 | Lavadoras |
| 156 | 12V.16.03 | Tapa de bloqueo |
| 157 | 12V.16.15 | Lavadoras |
| 158 | 12VB.14.30.02B | Junta de tubería |
| 159 | 12VB.14.30.10B | Subcomponentes del tubo de retorno de aceite |
| 160 | 12VB.14.30.01A | Tornillo de retorno de aceite |
| 161 | 6Q/JV14012-86 | tornillo |
| 162 | 12VB.14.220A | Subcomponentes de manguera intermedia |
| 163 | 12VB.14.20 | Componente de separación suave de alto voltaje de la fila derecha |
| 164 | 12VB.14.10 | Componente de separación suave de alto voltaje de la fila izquierda |
| 165 | 12VB.14.150.10 | Subcomponente del tubo de retorno del inyector de combustible del banco derecho |
| 166 | 12VB.14.160A | Subcomponente del tubo de retorno del inyector de combustible del banco izquierdo |
| 167 | Z12VB.08.10.05 | anillo de sellado |
| 168 | 70*5.7GB1235-76 | Anillo de sellado en forma de O |
| 169 | 18*2,4 GB1235-76 | Anillo de sellado en forma de O |
| 170 | 12V.19.19B | Tuerca |
| 171 | 12V.19.04C | Junta de sellado |
| 172 | 12V.19.08C | Eje del rotor |
| 173 | 8104GB301-64 | Rodamiento axial de bolas de una hilera |
| 174 | 12V.19.05B | Manga del eje inferior |
| 175 | 12V.19.06B | Manga del rotor |
| 176 | 12V.19.12B | Manga del eje superior |
| 177 | 12V.19.27B | Lavadoras |
| 178 | 12V.19.15B | Junta de sellado |
| 179 | 12VB.20.30.06 | Calce |
| 180 | 12VB.20.30.04 | Calce |
| 181 | 51*82Q/JC14006-81 | junta de brida |
| 182 | 45*3.5GB1235-76 | Anillo de sellado en forma de O |
| 183 | 30*3.1GB1235-76 | Anillo de sellado en forma de O |
| 184 | 12VB.20.02 | Junta de sellado |
| 185 | 16*2,4 GB1235-76 | Anillo de sellado en forma de O |
| 186 | Bomba de agua de baja temperatura | |
| 187 | Bomba de agua de alta temperatura | |
| 188 | 12VB.21.05 | anillo de sellado |
| 189 | 12VB.21.08 | Calce |
| 190 | 12VB.21.10 | Subcomponentes principales |
| 191 | 12VB.21.01 | Calce |
| 192 | 12V.27.02 | Calce |
| 193 | 12V.27.20.02 | Calce |
| 194 | 12V.27.03 | Calce |
| 195 | 12V.27.08 | Calce |
| 196 | 12VB.24.15 | Anillo de goma de sellado |
| 197 | 12VB.24.17 | anillo de alambre |
| 198 | 12VB.24.16 | Anillo de presión |
| 199 | 12VB.24.07 | Calce |
| 200 | Z12VB.24.10A | Subcomponente del tubo de salida izquierdo |
| 201 | Z12VB.24.20A | Subcomponente del tubo de salida derecho |
| No | Número de pieza | Nombre |
| 1 | 12VB.01.146CI | un sello |
| 2 | 12VB.01.05 | cojinete |
| 3 | 12V.01.12 | |
| 4 | 12V.01.09 | |
| 5 | 12VB.01.87 | Calce |
| 6 | 12V.01.23A/24A | Semicojinetes de bancada superior/inferior |
| 7 | 12VB.01.82 | Junta de bomba de agua |
| 8 | PAGG130*160*15 | sello de aceite |
| 9 | 12VB.01.34 | Casquillo del cojinete del árbol de levas |
| 10 | 12VB.01.47 | Junta de caja de engranajes |
| 11 | 12VB.01.43 | Casquillo del eje del balancín del extremo libre |
| 12 | 12V.01.14 | Anillo de goma de sellado de camisa de cilindro |
| 13 | 12VB.01.136 | Anillo de sellado de camisa de cilindro |
| 14 | 12VB.01.134 | Anillo de goma de sellado en la camisa del cilindro |
| 15 | 12V.01.02C | camisa de cilindro |
| 16 | 12VB.01.03 | Junta de culata |
| 17 | 12VB.01.45 | Observe la junta de la tapa. |
| 18 | 12VB.01.21A/22A | Semicojinetes de cojinete principal superior/inferior de empuje |
| 19 | 12VB.01.31A | Tuerca del cojinete principal |
| 20 | 12VB.01.33 | Arandela de tuerca del cojinete principal |
| 21 | 12VB.01.32B | Perno de posicionamiento del cojinete principal |
| 22 | 12VB.01.132 | Almohadilla de presión del perno del cojinete principal |
| 23 | 12VB.01.29B | Pernos del cojinete principal |
| 24 | 12VB.01.25A | Placa de empuje |
| 25 | 12V.01.61B | Anillo de sello de aceite |
| 26 | 12V.01.62B | Junta de estanqueidad para el lado del volante |
| 27 | 12VB.01.41A | Manguito del balancín del extremo del volante |
| 28 | 12VB.01.42 | Manguito del eje del balancín medio |
| 29 | 12VB.01.04B | Pernos de culata |
| 30 | 12VB.01.131 | Arandela de perno de culata |
| 31 | 12VB.01.07A | Tuerca de culata |
| 32 | 12VB.02.01/PJ | Conjunto de cigüeñal |
| 33 | GRAMOB5783M8*30 | tornillo |
| 34 | 8Q/SDL14009-2003 | arandela de cobre |
| 35 | 127.03.16 | Carcasa de cubierta superior |
| 36 | 12VB.03.13A | Anillo de sellado I |
| 37 | GRAMOB6173M14*1,5 | Tuerca |
| 38 | GRAMOB93 14 | Lavadora 14 |
