| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Embalaje Estándar: | cajas de madera |
| Período De Entrega: | 8 DÍAS |
| Método De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 900 |
Modelo de Motor:WPG550L8
Equipo: Generador de Cubierta 1 y 2
Fabricante: Maquinaria Pesada Weichai
N/S del Equipo: 897509001
Grupo: Grupo de Bloque de Motor
| N.º | N.º de Pieza | Cant. | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004650217 | 1 | Camisa de Cilindro |
| 2 | 612639000089 | 2 | Perno Paralelo |
| 3 | 1001994648 | 1 | Retén de Aceite Trasero |
| 4 | 1002052027 | 2 | Retén de Aceite Frontal |
| 5 | 1002191933 | 1 | Asiento de Unión 1/4x3/8 |
| 6 | 612630030007 | 9 | Sensor de Velocidad |
| 7 | 612630030007 | 19 | Anillo O |
| 8 | 612660010031 | 1 | Cojinete Principal Superior |
| 9 | 612660010032 | 2 | Cojinete Principal Inferior |
| 10 | 612630010630 | 1 | Placa de Empuje Inferior |
| 11 | 612630010629 | 2 | Placa de Empuje Superior |
| 12 | 1004638784 | 1 | Anillo de Barril de Clave |
| 13 | 1004677511 | 2 | Anillo Cónico |
| 14 | 1004638964 | 3 | Anillo de Control de Aceite con Resorte |
| 15 | 1001331884 | 4 | Retén de Perno de Pistón |
| 16 | 1000332650 | 5 | Perno de Pistón |
| 17 | 1006596027 | 6 | Pistón |
| 18 | 1001253519 | 7 | Conjunto de Biela |
| 19 | 1001762096 | 8 | Cojinete de Biela Inferior |
| 20 | 1001326364 | 9 | Cojinete de Biela Superior |
| 21 | 1001253517 | 2 | Casquillo de Biela |
| 22 | 1000332643 | 3 | Perno de Biela |
| 23 | 612630040010 | 1 | Abrazadera de Elevación |
| 24 | 1000549569 | 2 | Sello de Vástago de Válvula |
| 25 | 1006289654 | 3 | Subconjunto de Culata |
| 26 | 1004220117 | 4 | Junta de Culata |
| 27 | 1003596065S | 5 | Pernos Secundarios de Culata |
| 28 | 61200040034 | 7 | Tuerca de Culata |
| 29 | 1005328196 | 8 | Pernos de Culata |
| 30 | 1003596066S | 9 | Pernos Secundarios de Culata |
| 31 | 612630040026 | 1 | Casquillo de Inyector |
| 32 | 1004257065 | 2 | Anillo de Sellado de Casquillo de Inyector |
| 33 | 612630040181 | 4 | Guía de Válvula |
| 34 | 1004564978 | 8 | Asiento de Válvula de Escape |
| 35 | 1004524434 | 9 | Asiento de Válvula de Admisión |
| 36 | 612630040028 | 11 | Anillo de Sellado |
| 37 | 1003405748 | 12 | Casquillo de Varilla de Empuje |
| 38 | 612630040144 | 1 | Perno de Brida Hexagonal |
| 39 | 612630040007 | 3 | Junta de Tapa de Culata |
| 40 | 1000881645 | 3 | Juego de Balancín |
| 41 | 612630050015 | 4 | Collarín de Válvula |
| 42 | 612630050014 | 5 | Retén Superior de Resorte de Válvula |
| 43 | 612630050005 | 6 | Resorte de Válvula |
| 44 | 90003802443S | 7 | Perno de Cabeza Hexagonal |
| 45 | 612630050002 | 8 | Válvula de Escape |
| 46 | 612630050100 | 10 | Taqué |
| 47 | 1001458375 | 11 | Varilla de Empuje |
| 48 | 612630050146 | 12 | Válvula de Admisión |
| 49 | 1001243202 | 13 | Puente de Válvula |
| 50 | 612630050013 | 14 | Conjunto de Soporte de Balancín |
| 51 | 612630050018 | 15 | Juego de Eje de Balancín |
| 52 | 1000271249 | 16 | Perno de Cabeza Hexagonal |
| 53 | 612630030002 | 17 | Placa de Empuje de Árbol de Levas |
| 54 | 1000137287 | 1 | Tuerca de Bloqueo |
| 55 | 1000878258 | 3 | Tornillo de Ajuste |
| 56 | 90015200021 | 3 | Perno Paralelo |
| 57 | 1007287590 | 3 | Polea del Cigüeñal |
| 58 | 1001799606 | 1 | Junta de Carter de Aceite |
| 59 | 612600070355 | 2 | Junta |
| 60 | 612630010107 | 1 | Anillo O |
| 61 | 612600013536 | 3 | Enfriador de Aceite |
| 62 | 1002864964 | 1 | Junta de Tapa de Enfriador de Aceite |
| 63 | 612630010660 | 3 | Junta de Base de Filtro de Aceite |
| 64 | 612600013956 | 3 | Junta |
| 65 | 1006400631 | 1 | Ventilador |
| 66 | 1009643145 | 1 | Conjunto de Tubería de Aceite de la Bomba de Inyección de Combustible |
| 67 | 612630030311 | 1 | Conjunto de Tubería de Aceite de la Bomba de Inyección de Combustible |
![]()
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Embalaje Estándar: | cajas de madera |
| Período De Entrega: | 8 DÍAS |
| Método De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 900 |
Modelo de Motor:WPG550L8
Equipo: Generador de Cubierta 1 y 2
Fabricante: Maquinaria Pesada Weichai
N/S del Equipo: 897509001
Grupo: Grupo de Bloque de Motor
| N.º | N.º de Pieza | Cant. | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 1004650217 | 1 | Camisa de Cilindro |
| 2 | 612639000089 | 2 | Perno Paralelo |
| 3 | 1001994648 | 1 | Retén de Aceite Trasero |
| 4 | 1002052027 | 2 | Retén de Aceite Frontal |
| 5 | 1002191933 | 1 | Asiento de Unión 1/4x3/8 |
| 6 | 612630030007 | 9 | Sensor de Velocidad |
| 7 | 612630030007 | 19 | Anillo O |
| 8 | 612660010031 | 1 | Cojinete Principal Superior |
| 9 | 612660010032 | 2 | Cojinete Principal Inferior |
| 10 | 612630010630 | 1 | Placa de Empuje Inferior |
| 11 | 612630010629 | 2 | Placa de Empuje Superior |
| 12 | 1004638784 | 1 | Anillo de Barril de Clave |
| 13 | 1004677511 | 2 | Anillo Cónico |
| 14 | 1004638964 | 3 | Anillo de Control de Aceite con Resorte |
| 15 | 1001331884 | 4 | Retén de Perno de Pistón |
| 16 | 1000332650 | 5 | Perno de Pistón |
| 17 | 1006596027 | 6 | Pistón |
| 18 | 1001253519 | 7 | Conjunto de Biela |
| 19 | 1001762096 | 8 | Cojinete de Biela Inferior |
| 20 | 1001326364 | 9 | Cojinete de Biela Superior |
| 21 | 1001253517 | 2 | Casquillo de Biela |
| 22 | 1000332643 | 3 | Perno de Biela |
| 23 | 612630040010 | 1 | Abrazadera de Elevación |
| 24 | 1000549569 | 2 | Sello de Vástago de Válvula |
| 25 | 1006289654 | 3 | Subconjunto de Culata |
| 26 | 1004220117 | 4 | Junta de Culata |
| 27 | 1003596065S | 5 | Pernos Secundarios de Culata |
| 28 | 61200040034 | 7 | Tuerca de Culata |
| 29 | 1005328196 | 8 | Pernos de Culata |
| 30 | 1003596066S | 9 | Pernos Secundarios de Culata |
| 31 | 612630040026 | 1 | Casquillo de Inyector |
| 32 | 1004257065 | 2 | Anillo de Sellado de Casquillo de Inyector |
| 33 | 612630040181 | 4 | Guía de Válvula |
| 34 | 1004564978 | 8 | Asiento de Válvula de Escape |
| 35 | 1004524434 | 9 | Asiento de Válvula de Admisión |
| 36 | 612630040028 | 11 | Anillo de Sellado |
| 37 | 1003405748 | 12 | Casquillo de Varilla de Empuje |
| 38 | 612630040144 | 1 | Perno de Brida Hexagonal |
| 39 | 612630040007 | 3 | Junta de Tapa de Culata |
| 40 | 1000881645 | 3 | Juego de Balancín |
| 41 | 612630050015 | 4 | Collarín de Válvula |
| 42 | 612630050014 | 5 | Retén Superior de Resorte de Válvula |
| 43 | 612630050005 | 6 | Resorte de Válvula |
| 44 | 90003802443S | 7 | Perno de Cabeza Hexagonal |
| 45 | 612630050002 | 8 | Válvula de Escape |
| 46 | 612630050100 | 10 | Taqué |
| 47 | 1001458375 | 11 | Varilla de Empuje |
| 48 | 612630050146 | 12 | Válvula de Admisión |
| 49 | 1001243202 | 13 | Puente de Válvula |
| 50 | 612630050013 | 14 | Conjunto de Soporte de Balancín |
| 51 | 612630050018 | 15 | Juego de Eje de Balancín |
| 52 | 1000271249 | 16 | Perno de Cabeza Hexagonal |
| 53 | 612630030002 | 17 | Placa de Empuje de Árbol de Levas |
| 54 | 1000137287 | 1 | Tuerca de Bloqueo |
| 55 | 1000878258 | 3 | Tornillo de Ajuste |
| 56 | 90015200021 | 3 | Perno Paralelo |
| 57 | 1007287590 | 3 | Polea del Cigüeñal |
| 58 | 1001799606 | 1 | Junta de Carter de Aceite |
| 59 | 612600070355 | 2 | Junta |
| 60 | 612630010107 | 1 | Anillo O |
| 61 | 612600013536 | 3 | Enfriador de Aceite |
| 62 | 1002864964 | 1 | Junta de Tapa de Enfriador de Aceite |
| 63 | 612630010660 | 3 | Junta de Base de Filtro de Aceite |
| 64 | 612600013956 | 3 | Junta |
| 65 | 1006400631 | 1 | Ventilador |
| 66 | 1009643145 | 1 | Conjunto de Tubería de Aceite de la Bomba de Inyección de Combustible |
| 67 | 612630030311 | 1 | Conjunto de Tubería de Aceite de la Bomba de Inyección de Combustible |
![]()