| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 988 |
| Embalaje Estándar: | Cajas de madera |
| Período De Entrega: | 3 dias |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 300 |
| Serie | Modelo | Admisión de aire | Potencia nominal (kW/CV) | Velocidad (r/min) | Sistema de combustible | Nivel de emisiones | Clase de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X6170 | X6170ZC408-1 | Turboalimentado e intercooler | 300 / 408 | 1000 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC450-1 | Turboalimentado e intercooler | 330 / 450 | 1000 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC540-1 | Turboalimentado e intercooler | 397 / 540 | 1000 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC450-2 | Turboalimentado e intercooler | 330 / 450 | 1200 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC480-2 | Turboalimentado e intercooler | 353 / 480 | 1200 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC540-2 | Turboalimentado e intercooler | 397 / 540 | 1200 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC580-3 | Turboalimentado e intercooler | 426 / 580 | 1350 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC608-3 | Turboalimentado e intercooler | 447 / 608 | 1350 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC620-2 | Turboalimentado e intercooler | 456 / 620 | 1200 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC650-2 | Turboalimentado e intercooler | 478 / 650 | 1200 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC620-4 | Turboalimentado e intercooler | 456 / 620 | 1500 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC680-3 | Turboalimentado e intercooler | 500 / 680 | 1350 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC735-3 | Turboalimentado e intercooler | 540 / 735 | 1350 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC756-5 | Turboalimentado e intercooler | 556 / 756 | 1500 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC818-5 | Turboalimentado e intercooler | 601 / 818 | 1500 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
![]()
| Serie | Modelo | Admisión de aire | Potencia nominal (kW/CV) | Velocidad (r/min) | Sistema de combustible | Nivel de emisiones | Clase de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8170 | 8170ZC600-1 | Turboalimentado e intercooler | 441 / 600 | 1000 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| 8170 | 8170ZC720-2 | Turboalimentado e intercooler | 530 / 720 | 1200 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| 8170 | 8170ZC818-3 | Turboalimentado e intercooler | 601 / 818 | 1350 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| 8170 | 8170ZC900-3 | Turboalimentado e intercooler | 661 / 900 | 1350 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| 8170 | 8170ZC900-5 | Turboalimentado e intercooler | 661 / 900 | 1500 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| 8170 | 8170ZC1000-5 | Turboalimentado e intercooler | 735 / 1000 | 1500 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
Ofertas de productos
Jinan Diesel Engine: Jichai serie 190, 6190, 8190, 12V190, 16V190 motor diésel y de gas.
Shengdong Generador de gas: generadores de gas de 500kW, 700kW.
Motores Weichai: 6170Z, 8170Z, CW6200, CW8200, R6160Z, WP12 y serie WP.
Serie Weichai Baudouins: 6M26, 6M33, 12M26, 12M33, 16M33, 12M55, M26, M33, Serie M55.
Motores Zichai: Z6170, Z8170, 6210, 8210, LB8250, LC8250, ZC6200, Z6180, Z8180, Z6150, 6300, 8300.
Grupos electrógenos: (20-2000KW) de marcas nacionales líderes como Jichai, Shengdong, Zichai y Yuchai.
Compromiso con la excelencia
Shandong Hongfan Power Technology Co., Ltd. se compromete a ofrecer productos de alta calidad y servicios confiables con integridad e innovación. La empresa se ha ganado el reconocimiento y la lealtad generalizados de los clientes a través de la mejora continua y un servicio excepcional.
Forma de contacto:
Correo electrónico: honfanpower@163.com
Whatsapp/wechat:+8618766952912
Sitio web: www.maofupower.com
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 988 |
| Embalaje Estándar: | Cajas de madera |
| Período De Entrega: | 3 dias |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 300 |
| Serie | Modelo | Admisión de aire | Potencia nominal (kW/CV) | Velocidad (r/min) | Sistema de combustible | Nivel de emisiones | Clase de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X6170 | X6170ZC408-1 | Turboalimentado e intercooler | 300 / 408 | 1000 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC450-1 | Turboalimentado e intercooler | 330 / 450 | 1000 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC540-1 | Turboalimentado e intercooler | 397 / 540 | 1000 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC450-2 | Turboalimentado e intercooler | 330 / 450 | 1200 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC480-2 | Turboalimentado e intercooler | 353 / 480 | 1200 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC540-2 | Turboalimentado e intercooler | 397 / 540 | 1200 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC580-3 | Turboalimentado e intercooler | 426 / 580 | 1350 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC608-3 | Turboalimentado e intercooler | 447 / 608 | 1350 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC620-2 | Turboalimentado e intercooler | 456 / 620 | 1200 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC650-2 | Turboalimentado e intercooler | 478 / 650 | 1200 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC620-4 | Turboalimentado e intercooler | 456 / 620 | 1500 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC680-3 | Turboalimentado e intercooler | 500 / 680 | 1350 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC735-3 | Turboalimentado e intercooler | 540 / 735 | 1350 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC756-5 | Turboalimentado e intercooler | 556 / 756 | 1500 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| X6170 | X6170ZC818-5 | Turboalimentado e intercooler | 601 / 818 | 1500 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
![]()
| Serie | Modelo | Admisión de aire | Potencia nominal (kW/CV) | Velocidad (r/min) | Sistema de combustible | Nivel de emisiones | Clase de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8170 | 8170ZC600-1 | Turboalimentado e intercooler | 441 / 600 | 1000 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| 8170 | 8170ZC720-2 | Turboalimentado e intercooler | 530 / 720 | 1200 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| 8170 | 8170ZC818-3 | Turboalimentado e intercooler | 601 / 818 | 1350 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| 8170 | 8170ZC900-3 | Turboalimentado e intercooler | 661 / 900 | 1350 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| 8170 | 8170ZC900-5 | Turboalimentado e intercooler | 661 / 900 | 1500 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
| 8170 | 8170ZC1000-5 | Turboalimentado e intercooler | 735 / 1000 | 1500 | Bomba mecánica | OMI II / China I | P1 |
Ofertas de productos
Jinan Diesel Engine: Jichai serie 190, 6190, 8190, 12V190, 16V190 motor diésel y de gas.
Shengdong Generador de gas: generadores de gas de 500kW, 700kW.
Motores Weichai: 6170Z, 8170Z, CW6200, CW8200, R6160Z, WP12 y serie WP.
Serie Weichai Baudouins: 6M26, 6M33, 12M26, 12M33, 16M33, 12M55, M26, M33, Serie M55.
Motores Zichai: Z6170, Z8170, 6210, 8210, LB8250, LC8250, ZC6200, Z6180, Z8180, Z6150, 6300, 8300.
Grupos electrógenos: (20-2000KW) de marcas nacionales líderes como Jichai, Shengdong, Zichai y Yuchai.
Compromiso con la excelencia
Shandong Hongfan Power Technology Co., Ltd. se compromete a ofrecer productos de alta calidad y servicios confiables con integridad e innovación. La empresa se ha ganado el reconocimiento y la lealtad generalizados de los clientes a través de la mejora continua y un servicio excepcional.
Forma de contacto:
Correo electrónico: honfanpower@163.com
Whatsapp/wechat:+8618766952912
Sitio web: www.maofupower.com