| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 5456 |
| Embalaje Estándar: | Cajas de madera |
| Período De Entrega: | 10 días |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 890 |
Todos los filtros para el motor Baudouin con modelo Serveral como 6M12G6D2/5
| Nombre | Cuánto tiempo |
| 250 KVA | 6M12G6D2/5 |
| bomba de agua | 1 |
| el ventilador | 1 |
| el tensor de cinturón | 1 |
| filtro de aceite | 50 |
| filtro de aire | 50 |
| Filtro fino de combustible | 50 |
| Filtro grueso de combustible | 50 |
| El valor de las emisiones de CO2 | 6M11G165/5 |
| bomba de agua | 1 |
| el ventilador | 1 |
| el tensor de cinturón | 1 |
| filtro de aceite | 50 |
| filtro de aire | 50 |
| Filtro de combustible | 100 |
| El valor de las emisiones | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Las demás: | 6M16G350 / 5 |
| el ventilador | 1 |
| el tensor de cinturón | 2 |
| filtro de aceite | 100 |
| filtro de aire | 50 |
| Filtro grueso de combustible | 50 |
| Filtro grueso de combustible | 100 |
| El valor de las emisiones de CO2 | 6M21G440/5 |
| el ventilador | 1 |
| el tensor de cinturón | 2 |
| filtro de aceite | 100 |
| filtro de aire | 50 |
| Filtro grueso de combustible | 50 |
| Filtro fino de combustible | 50 |
| El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las aeronaves de las categorías M1 y M2. |
| bomba de agua | 1 |
| el ventilador | 1 |
| el tensor de cinturón | 1 |
| filtro de aceite | 100 |
| filtro de aire | 50 |
| Filtro grueso de combustible | 100 |
| Filtro grueso de combustible | 50 |
| 250 KVA (NUEVO) | 6M12G6D2/5 |
| bomba de agua | 1 |
| el ventilador | 1 |
| el tensor de cinturón | 1 |
| filtro de aceite | 50 |
| filtro de aire | 50 |
| Filtro fino de combustible | 50 |
| Filtro grueso de combustible | 50 |
| Las demás: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| bomba de agua | 1 |
| el ventilador | 1 |
| el tensor de cinturón | 1 |
| filtro de aceite | 100 |
| filtro de aire | 50 |
| Filtro grueso de combustible | 100 |
| Filtro grueso de combustible | 50 |
![]()
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 5456 |
| Embalaje Estándar: | Cajas de madera |
| Período De Entrega: | 10 días |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 890 |
Todos los filtros para el motor Baudouin con modelo Serveral como 6M12G6D2/5
| Nombre | Cuánto tiempo |
| 250 KVA | 6M12G6D2/5 |
| bomba de agua | 1 |
| el ventilador | 1 |
| el tensor de cinturón | 1 |
| filtro de aceite | 50 |
| filtro de aire | 50 |
| Filtro fino de combustible | 50 |
| Filtro grueso de combustible | 50 |
| El valor de las emisiones de CO2 | 6M11G165/5 |
| bomba de agua | 1 |
| el ventilador | 1 |
| el tensor de cinturón | 1 |
| filtro de aceite | 50 |
| filtro de aire | 50 |
| Filtro de combustible | 100 |
| El valor de las emisiones | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Las demás: | 6M16G350 / 5 |
| el ventilador | 1 |
| el tensor de cinturón | 2 |
| filtro de aceite | 100 |
| filtro de aire | 50 |
| Filtro grueso de combustible | 50 |
| Filtro grueso de combustible | 100 |
| El valor de las emisiones de CO2 | 6M21G440/5 |
| el ventilador | 1 |
| el tensor de cinturón | 2 |
| filtro de aceite | 100 |
| filtro de aire | 50 |
| Filtro grueso de combustible | 50 |
| Filtro fino de combustible | 50 |
| El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las aeronaves de las categorías M1 y M2. |
| bomba de agua | 1 |
| el ventilador | 1 |
| el tensor de cinturón | 1 |
| filtro de aceite | 100 |
| filtro de aire | 50 |
| Filtro grueso de combustible | 100 |
| Filtro grueso de combustible | 50 |
| 250 KVA (NUEVO) | 6M12G6D2/5 |
| bomba de agua | 1 |
| el ventilador | 1 |
| el tensor de cinturón | 1 |
| filtro de aceite | 50 |
| filtro de aire | 50 |
| Filtro fino de combustible | 50 |
| Filtro grueso de combustible | 50 |
| Las demás: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| bomba de agua | 1 |
| el ventilador | 1 |
| el tensor de cinturón | 1 |
| filtro de aceite | 100 |
| filtro de aire | 50 |
| Filtro grueso de combustible | 100 |
| Filtro grueso de combustible | 50 |
![]()